Kec. Tanjung Palas
Kab. Bulungan - Kalimantan Utara
Anggaran | Realisasi |
Rp 926.224.088.400,00 | Rp 344.822.521.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 840.362.636.176,00 | Rp 283.984.062.708,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.011.762.800,00 | Rp 7.089.498.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 171.832.600.000,00 | Rp 80.389.040.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 23.101.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 358.314.800.000,00 | Rp 142.657.644.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.554.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.224.000.000,00 | Rp 1.224.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.783.525.600,00 | Rp 1.938.996.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 305.401.600.000,00 | Rp 111.523.342.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 499.319.954.874,00 | Rp 190.852.508.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 85.591.126.994,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 116.480.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 138.971.554.308,00 | Rp 93.131.554.308,00 |
Latitude | : | 2.756152886977868 |
Longitude | : | 117.29928302673218 |
Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara
Kirim Komentar